頻率范圍 Frequency range: 610~670 MHz | 610~670 MHz |
調(diào)制方式 Modulation mode: FM | FM |
可調(diào)范圍 Frequency interval: 50MHz | 50MHz |
信道數(shù)目 Channels: 200 | 200 |
信道間隔 Channel interval: 300KHz | 300KHz |
頻率穩(wěn)定度 Frequency stability:±0.005% | ±0.005% |
動態(tài)范圍 Dynamic range:100dB | 100dB |
*頻偏 Max frequency deviation | |
音頻響應(yīng) Frequency response: 80Hz-18KHz(±3dB) | 80Hz-18KHz(±3dB) |
綜合信噪比 SNR:>105 dB | >105 dB |
綜合失真 Distortion: ≤0.5% | ≤0.5% |
工作溫度 Working temperature: -10℃ -+40 ℃ | -10℃ -+40 ℃ |
接收機指標(biāo) Receiver specifications | super heterodyne twice frequency conversion |
接收機方式:二次變頻超外差 Pattern: super heterodyne twice frequency conversion | 110MHz, second 10.7MHz |
中頻頻率 IF-FRE:*中頻 First :110MHz, second 10.7MHz | BNC/50Ω |
無線接口 wireless interface :BNC/50Ω | 12dBμV(80DbS/N) |
靈敏度 sensitivity :12dBμV(80DbS/N) | 12-32 dBμV |
靈敏度調(diào)節(jié)范圍 sensitivity range:12-32 dBμV | >75dB |
雜散抑制 Stray rejection:>75dB | +10dBV |
*輸出電平Max output level :+10dBV | 12V 1000mA |
工作電壓電流: 12V 1000mA | 610~670 MHz |
發(fā)射器指標(biāo)
無線程式: | 佩掛發(fā)射器采用1/4波長鞭狀天線,手持麥克風(fēng)內(nèi)置螺旋天線 |
輸出功率: | 高功率High power15mW; 低功率Low power 8mW |
雜散抑制: | -60dB |
供電: | 兩節(jié)AA電池 2 AA batteries |
使用時間: | 連續(xù)使用13個小時 . |
使用距離: | 理想工況下有效使用距離為80米. 復(fù)雜環(huán)境下有效使用距離不小于45米. |
1、A+B 或 C+D 通道可同時進行 AFS 自動搜頻操作.
2、具有IR紅外線自動對頻功能,一鍵自動對頻鎖定.
3、四通道音量獨立可調(diào). 提供4+2音頻輸出.四通道音頻輸出獨立可控.
4、發(fā)射器電池電量實時監(jiān)控. 發(fā)射器中會議/手持/領(lǐng)夾可以混搭使用.
5、背光式LED顯示屏指示了RF和AF信號強度,電池狀態(tài),分集通道指示(A/B),頻率,頻率組/頻道等工作狀態(tài).
6、由于采用4通道相同的工作頻率,使得發(fā)射器之間可以隨時互換,極大地增強了操作的靈活性.
7、專業(yè)演出級別的相位鎖定電路,配合雜訊鎖定靜噪控制與數(shù)碼導(dǎo)頻技術(shù), 當(dāng)發(fā)射器關(guān)閉時,導(dǎo)頻控制將AF信號靜音以抑制噪聲,同時將對應(yīng)的接收機靜音。保證了對干憂信號的有效阻隔.
各個通道信道及頻率范圍:
CHANNAL A: 0-50 FREQUENCY: 634.950MHZ-649.650MHZ
CHANNAL B: 51-100 FREQUENCY: 649.950MHZ-664.650MHZ
CHANNAL C: 101-150 FREQUENCY: 664.950MHZ-679.650MHZ
CHANNAL D: 151-200 FREQUENCY: 679.950MHZ-694.650MHZ