型號 | SUP8.2 | SUP10.2 | SUP13.2 | SUP15.2 |
立體聲功率8Ω | 800W*2 | 1000W*2 | 1300W*2 | 1500W*2 |
立體聲功率4Ω | 1200W*2 | 1500W*2 | 1950W*2 | 2250W*2 |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz | |||
諧波失真 | ≤ 0.01%Rated Power@8Ωhms 1kHz | |||
轉(zhuǎn)換速度 | 30v/us | |||
阻尼系數(shù) | ≥500:1 | |||
輸入靈敏度 | 0.775V,26dB,32dB | |||
輸入阻抗 | 10k/20k ohurs,unbalanced or balanced | |||
信躁比 | >100dB | |||
面板指示燈 | Signalt,Dctive,Clip/Liniting | |||
電源 | AC220V-240V/50Hz-60Hz | |||
電源消耗功率 | 2400W | 3000W | 3900W | 4400W |
凈重 | 32kg | 35kg | 39kg | 42kg |
尺 寸(mm) | 600Dx482Wx132H | 600Dx482Wx132H | 600Dx482Wx132H | 600Dx482Wx132H |
按專業(yè)HI-FI(高保真)級設(shè)計(jì),整機(jī)布局嚴(yán)謹(jǐn),安全牢固,簡潔美觀。選用摩托羅拉塑封管擴(kuò)流輸出,元器件精心挑選匹配,制作精細(xì)。整機(jī)輸出噪聲小、功率大、動態(tài)寬、層次分明、聲場寬闊、聲音清澈 、通透、音色純真、細(xì)膩、低音強(qiáng)勁厚實(shí)。電磁兼容性好,抗振抗摔,全功能智能保護(hù),適配于各種用途*音箱。